Onderhoud- & Service contracten
Dat uw cv-ketel af en toe onderhoud nodig heeft, is eigenlijk niets nieuws; we begrijpen allemaal dat een apparaat dat al jaren in ons huis staat en 24/7 wordt gebruikt, van tijd tot tijd gecontroleerd moet worden. Maar veel mensen niet. Zolang de cv-ketel werkt, is het voor ons makkelijk om onderhoudskosten uit te stellen. Hij doet het toch nog?
Maar alleen omdat de verwarming het doet en er warm water uit de kraan komt, wil dat nog niet zeggen dat uw cv-ketel nog "normaal" werkt. Veel slijtage is met het blote oog niet te zien.
Voordelen van regelmatig onderhoud op een rij
- Een kleinere kans op storingen. Door preventief onderhoud komen kleine defecten aan het licht die op den duur grote kosten met zich mee kunnen brengen.
- Een kleinere kans op gevaarlijke situaties. De juiste afstelling en controle op emissies (CO/ CO2), maar ook het luchttoevoerkanaal en rookgasafvoerkanaal worden beoordeeld met als gevolg dat de kans op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tot een minimum beperkt wordt.
- Een zuinige ketel resulteert in minder gasverbruik en dus minder stookkosten.
- Uw cv-ketel gaat langer mee (langere levensduur).
- Regelmatig onderhoud is vaak een vereiste voor de garantie op uw cv-ketel.
Onze onderhoudscontracten
De onderhoudscontracten zijn 1 jaar geldig. Elk jaar wordt het contract verlengd, tenzij er 2 maanden van te voren is opgezegd.
Onderhoudscontract | Prijs | Storingsmelding | Onderhoud | Arbeid | Onderdelen | |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-ketel | Basis | € 115,- | Vóór 10u gemeld, dezelfde dag geholpen | Jaarlijks onderhoud | Geen arbeidskosten bij onderhoud, wél arbeidskosten bij storingen | Wel kosten voor onderdelen bij storingen én onderhoud |
CV-ketel | Compleet | € 155,- | Vóór 10u gemeld, dezelfde dag geholpen | Jaarlijks onderhoud | Geen arbeidskosten bij onderhoud, geen arbeidskosten bij storingen | Wel kosten voor onderdelen bij storingen én onderhoud |
CV-ketel + MV | Basis | € 140,- | Vóór 10u gemeld, dezelfde dag geholpen | Jaarlijks onderhoud | Geen arbeidskosten bij onderhoud, wél arbeidskosten bij storingen | Wel kosten voor onderdelen bij storingen én onderhoud |
CV-ketel + MV | Compleet | € 180,- | Vóór 10u gemeld, dezelfde dag geholpen | Jaarlijks onderhoud | Geen arbeidskosten bij onderhoud, geen arbeidskosten bij storingen | Wel kosten voor onderdelen bij storingen én onderhoud |
CV-ketel + WP + WTW | Compleet | € 300,- | Vóór 10u gemeld, dezelfde dag geholpen | Jaarlijks onderhoud | Geen arbeidskosten bij onderhoud, geen arbeidskosten bij storingen | Wel kosten voor onderdelen bij storingen én onderhoud |
Cascade 2 CV-ketels | Basis | € 200,- | Vóór 10u gemeld, dezelfde dag geholpen | Jaarlijks onderhoud | Geen arbeidskosten bij onderhoud, wél arbeidskosten bij storingen | Wel kosten voor onderdelen bij storingen én onderhoud |
Cascade 2 CV-ketels | Compleet | € 275,- | Vóór 10u gemeld, dezelfde dag geholpen | Jaarlijks onderhoud | Geen arbeidskosten bij onderhoud, geen arbeidskosten bij storingen | Wel kosten voor onderdelen bij storingen én onderhoud |
CV-ketel + WP + MV | Compleet | € 280,- | Vóór 10u gemeld, dezelfde dag geholpen | Jaarlijks onderhoud | Geen arbeidskosten bij onderhoud, geen arbeidskosten bij storingen | Wel kosten voor onderdelen bij storingen én onderhoud |
CV-ketel + WP | Compleet | € 250,- | Vóór 10u gemeld, dezelfde dag geholpen | Jaarlijks onderhoud | Geen arbeidskosten bij onderhoud, geen arbeidskosten bij storingen | Wel kosten voor onderdelen bij storingen én onderhoud |
CV-ketel + WTW | Basis | € 170,- | Vóór 10u gemeld, dezelfde dag geholpen | Jaarlijks onderhoud | Geen arbeidskosten bij onderhoud, wél arbeidskosten bij storingen | Wel kosten voor onderdelen bij storingen én onderhoud |
CV-ketel + WTW | Compleet | € 200,- | Vóór 10u gemeld, dezelfde dag geholpen | Jaarlijks onderhoud | Geen arbeidskosten bij onderhoud, geen arbeidskosten bij storingen | Wel kosten voor onderdelen bij storingen én onderhoud |
MV = Mechanische Ventilatie
WP = Warmtepomp
WTW = Warmte terug win unit
Cascade = 2 CV-ketels op 1 adres